Нейтралы Гармония Инферно Подземелье Крепость Бастион Замок Башня Цитадель Убежище Некрополь
Имя: Копье рыцаря
Эксклюзив for Unit: Вампир
Item to Повысить ранг : Жетон Копья рыцаря
Облик: -
Type: Заряд
Open: -
Power: 1510
Stars | Required to Up | Эффект |
---|---|---|
Пробуждение | 100x Жетон Копья рыцаря | <Кровавый штурм="">: вампир превращается в летучую мышь и устремляется к врагу. В облике летучей мыши он получает +30 к скорости движения и иммунитет к оглушению, заморозке и замедлению. После атаки вражеского отряда вампир из мыши превращается обратно в человека и первым ударом наносит цели урон в 500% от АТК.Кровавый> |
1x | 50x Жетон Копья рыцаря | Вампиры получают +20% к здоровью и +10% к защите. |
2x | 90x Жетон Копья рыцаря | Вампиры получают +20% к сопротивлению урону. |
3x | 130x Жетон Копья рыцаря | <Кровавый клык="">: вампиры наносят выбранному отряду урон в 300% от АТК и снижают его сопротивление урону на 20%. Если у врага низкий боевой дух, он дополнительно теряет 10% защиты на 5 сек. Перезарядка 25 сек.Кровавый> |
4x | 170x Жетон Копья рыцаря | Вампиры получают +20% к урону отряда. |
5x | 210x Жетон Копья рыцаря | При атаке врага с низким боевым духом дает +200 к крит. удару и +20% к крит. урону. |
6x | 250x Жетон Копья рыцаря | <Алая броня="">: каждый раз, когда умирает вампир, отряд вампиров получает щит на 5% от макс. ОЗ. При каждом срабатывании этого умения прибавляется еще один щит на 5%, до максимума в 45% от макс. ОЗ. Каждый щит действует 5 сек.Алая> |
Эксклюзив Level Upgrade: Exclusive Upgrade Cost Per Level
Nr | Level | Bonus at Level |
---|---|---|
1 | Lv.20 | АТК: +5.0%, ОЗ: +5.0% |
2 | Lv.40 | АТК: +6.0%, ОЗ: +6.0% |
3 | Lv.60 | АТК: +8.0%, ОЗ: +8.0% |
4 | Lv.80 | Критический УРН: +20.0 |
5 | Lv.100 | АТК: +11.0%, ОЗ: +11.0% |
Nr | Extra Power | Extra Attack per Level | Extra HP per Level |
---|---|---|---|
1 | 227 | 12.51 | 153.04 |
2 | 257 | 15.02 | 183.65 |
3 | 287 | 17.52 | 214.26 |
4 | 317 | 20.02 | 244.87 |
5 | 347 | 22.52 | 275.48 |
6 | 378 | 25.03 | 306.09 |
7 | 408 | 27.53 | 336.69 |